| # | ♂ | Jina | Maana | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Michaël | |
| 2 | ♂ | Jacob | |
| 3 | ♂ | Joseph | Wazidi Mheshimiwa | 
| 4 | ♂ | Joshua | |
| 5 | ♀ | Judith | |
| 6 | ♀ | Madonna | |
| 7 | ♀ | Mary | shapely safi | 
| 8 | ♂ | Matthew | |
| 9 | ♀ | Mia | |
| 10 | ♀ | Isabella | Mungu ameapa | 
| 11 | ♂ | Moses | |
| 12 | ♂ | Noah | |
| 13 | ♀ | Olivia | |
| 14 | ♀ | Rebecca | |
| 15 | ♀ | Samantha | |
| 16 | ♀ | Sara | |
| 17 | ♀ | Sophia | |
| 18 | ♂ | Christopher | |
| 19 | ♀ | Abigail | |
| 20 | ♂ | Abraham | |
| 21 | ♂ | Alexis | |
| 22 | ♂ | Anthony | |
| 23 | ♀ | Ashley | |
| 24 | ♀ | Bathsheba | |
| 25 | ♂ | Benedict | |
| 26 | ♂ | Benjamin | |
| 27 | ♂ | Abel | |
| 28 | ♂ | Elijah | |
| 29 | ♀ | Elizabeth | Mungu ameapa | 
| 30 | ♂ | Ethan | |
| 31 | ♀ | Evangeline | |
| 32 | ♀ | Eve | |
| 33 | ♀ | Hannah | |
| 34 | ♂ | Isaac | 
Browse names by letter