| Maana: | |
| Jinsia: | Kiume |
| Asili: | |
| Sauti sawa wavulana: | Tony, Tunu, Tom, Toni, Tommy, Tim, Timmy, Tommie |
| Sauti sawa wasichana: | Tina, Tatiana, Tayana, Tiana, Tania, Tamu, Thana, Tima |
| Kadirio: | 4.5/5 nyota 73 kura |
| Rahisi kuandika: | 4/5 nyota 45 kura |
| Rahisi kukumbuka: | 4.5/5 nyota 46 kura |
| Matamshi: | 4.5/5 nyota 44 kura |
| Matumshi ya Kiingereza: | 4/5 nyota 68 kura |
| Maoni ya wageni: | 4/5 nyota 67 kura |
| Utani: | Hakuna habari |
| Majina ya kaka: | Hakuna habari |
| Majina ya dada: | Hakuna habari |
| Makundi: | Majina Mafupi - Majina ya Kivietinamu - Popular czech majina mvulana - Popular Kituruki majina mvulana - Popular vietnamese majina mvulana - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1982 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1983 |
Maoni ya Tuan
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: