| Maana: |  | 
| Jinsia: | Kiume | 
| Asili: |  | 
| Aina ya: | Simon | 
| Sauti sawa wavulana: | Simon, Shamim, Shawn, Sean, Shaun, Sammy, Shane, Saimon | 
| Sauti sawa wasichana: | Sina, Shani, Shazma, Samia, Suzana, Sakina, Shayma, Sonia | 
| Kadirio: |   4.5/5 nyota   34 kura | 
| Rahisi kuandika: |   4/5 nyota  20 kura | 
| Rahisi kukumbuka: |   4.5/5 nyota  18 kura | 
| Matamshi: |   4.5/5 nyota  19 kura | 
| Matumshi ya Kiingereza: |   4.5/5 nyota  24 kura | 
| Maoni ya wageni: |   4/5 nyota  25 kura | 
| Utani: | Hakuna habari | 
| Majina ya kaka: | Hakuna habari | 
| Majina ya dada: | Hakuna habari | 
| Makundi: | Majina Mafupi - Majina ya Kiskoti - Majina 1000  ya juu Marekani katika 1880 - Majina 1000  ya juu Marekani katika 1882 - Majina 1000  ya juu Marekani katika 1883 - Majina 1000  ya juu Marekani katika 1885 - Majina 1000  ya juu Marekani katika 1887 - Majina 1000  ya juu Marekani katika 1904 - Majina 1000  ya juu Marekani katika 1907 - Majina 1000  ya juu Marekani mwaka wa 1881 | 
	
 
	
	
Maoni ya Sim
	
	Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: