| # | ♂ | Jina | Maana | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Mary | shapely safi | 
| 2 | ♀ | Joan | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 3 | ♂ | Gift | |
| 4 | ♀ | Mery | |
| 5 | ♂ | Kayo | |
| 6 | ♀ | Sela | |
| 7 | ♂ | Yoel | |
| 8 | ♀ | Rian | shapely safi | 
| 9 | ♀ | Safa | |
| 10 | ♀ | Naja | |
| 11 | ♀ | Tifa | |
| 12 | ♂ | Noda | |
| 13 | ♂ | Mike | |
| 14 | ♀ | Ndio | |
| 15 | ♀ | Siti | |
| 16 | ♀ | Cloe | |
| 17 | ♂ | Amos | |
| 18 | ♀ | Lily | |
| 19 | ♀ | Gath | |
| 20 | ♀ | Teri | |
| 21 | ♀ | Baka | |
| 22 | ♀ | Tiko | Mlinzi wa watu | 
| 23 | ♀ | Nery | |
| 24 | ♀ | Ayat | |
| 25 | ♀ | Dora | |
| 26 | ♀ | Hiba | Zawadi | 
| 27 | ♂ | Enea | |
| 28 | ♂ | Naom | |
| 29 | ♂ | Roon | |
| 30 | ♀ | Yumn | |
| 31 | ♀ | Ayra | |
| 32 | ♀ | Rosa | |
| 33 | ♀ | Emma | |
| 34 | ♂ | Liam | na mapenzi na nguvu kubwa kama kofia ya chuma | 
| 35 | ♀ | Lize | Mungu ameapa | 
| 36 | ♀ | Myra | |
| 37 | ♂ | Anis | |
| 38 | ♀ | Emmy | |
| 39 | ♀ | Jada | |
| 40 | ♂ | Abia | |
| 41 | ♀ | Raya | Rafiki | 
| 42 | ♀ | Ruth | |
| 43 | ♀ | Asma | |
| 44 | ♀ | Sada | |
| 45 | ♀ | Moza | |
| 46 | ♀ | Asha | |
| 47 | ♀ | Lucy | |
| 48 | ♀ | Ella | Mungu ameapa | 
| 49 | ♀ | Nice | |
| 50 | ♀ | Edna | |
| 51 | ♀ | Aksa | |
| 52 | ♀ | Anet | |
| 53 | ♀ | Leah | |
| 54 | ♀ | Amne | |
| 55 | ♀ | Tima | |
| 56 | ♂ | Ivon | |
| 57 | ♀ | Siah | |
| 58 | ♀ | Rita | shapely safi | 
| 59 | ♀ | Beth | Mungu ameapa | 
| 60 | ♀ | Afra | maandishi ya Kilatini | 
| 61 | ♂ | Tunu | |
| 62 | ♀ | Orpa | |
| 63 | ♀ | Glad | |
| 64 | ♀ | Pili | |
| 65 | ♀ | Rose | |
| 66 | ♀ | Atka | |
| 67 | ♀ | Azza | |
| 68 | ♀ | Tina | Mungu ameapa | 
| 69 | ♀ | Lisa | Mungu ameapa | 
| 70 | ♀ | Icah | |
| 71 | ♀ | Zita | |
| 72 | ♀ | Reni | Amani | 
| 73 | ♀ | Esta | |
| 74 | ♀ | Mina | na mapenzi na nguvu kubwa kama kofia ya chuma | 
| 75 | ♀ | Azra | Safi | 
| 76 | ♂ | Ezra | |
| 77 | ♀ | Kija | |
| 78 | ♀ | Wina | Inaonekana katika Friesland | 
| 79 | ♂ | Ivan | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 80 | ♀ | Anna | |
| 81 | ♀ | Dorc | |
| 82 | ♂ | Arda | |
| 83 | ♀ | Posh | |
| 84 | ♀ | Edda | |
| 85 | ♀ | Amia | |
| 86 | ♀ | Aida | |
| 87 | ♀ | Jael | |
| 88 | ♀ | Salu | |
| 89 | ♀ | Myla | |
| 90 | ♀ | Alya | |
| 91 | ♀ | Zena | |
| 92 | ♀ | Pure | Safi | 
| 93 | ♀ | Erin | |
| 94 | ♀ | Eles | |
| 95 | ♀ | Abey | |
| 96 | ♀ | Alma | |
| 97 | ♀ | Nyla | |
| 98 | ♂ | Rock | mwamba | 
| 99 | ♀ | Edga | |
| 100 | ♀ | Maya | |
| 101 | ♀ | Pela | |
| 102 | ♀ | Asia | |
| 103 | ♀ | Miza | |
| 104 | ♀ | Zera | |
| 105 | ♀ | Lian | |
| 106 | ♂ | Ford | |
| 107 | ♀ | Seva | Wazidi Mheshimiwa | 
| 108 | ♀ | Resa | |
| 109 | ♀ | Jamy | |
| 110 | ♀ | Arya | |
| 111 | ♀ | Vida | |
| 112 | ♂ | Pius | |
| 113 | ♂ | Nuru | taa | 
| 114 | ♀ | Ania | |
| 115 | ♂ | Unni | |
| 116 | ♂ | Tedy | |
| 117 | ♀ | Dido | |
| 118 | ♀ | Ines | |
| 119 | ♂ | Joha | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 120 | ♀ | Iren | Amani | 
| 121 | ♀ | Azda | |
| 122 | ♀ | Cecy | |
| 123 | ♀ | Isra | |
| 124 | ♀ | Jane | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 125 | ♀ | Asfa | |
| 126 | ♀ | Aika | |
| 127 | ♀ | Coku | |
| 128 | ♀ | Hawa | |
| 129 | ♀ | Elma | |
| 130 | ♀ | Dina | |
| 131 | ♀ | Fibi | |
| 132 | ♀ | Urmi | |
| 133 | ♀ | Dian | |
| 134 | ♀ | Asya | 
Browse names by letter