| # | ♂ | Jina | Maana | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Sia | taa | 
| 2 | ♀ | Sia | taa | 
| 3 | ♀ | Eva | |
| 4 | ♀ | Eva | |
| 5 | ♀ | Amy | |
| 6 | ♀ | Abi | |
| 7 | ♂ | Aza | |
| 8 | ♂ | Joa | |
| 9 | ♀ | Ena | |
| 10 | ♀ | Iva | |
| 11 | ♀ | Abi | |
| 12 | ♀ | Efa | |
| 13 | ♂ | Joa | |
| 14 | ♂ | Ion | Mungu ni mwenye huruma | 
| 15 | ♀ | Iva | |
| 16 | ♂ | Ade | |
| 17 | ♀ | Efa | |
| 18 | ♀ | Mia | |
| 19 | ♂ | Ion | Mungu ni mwenye huruma | 
| 20 | ♀ | Iba | |
| 21 | ♂ | Ade | |
| 22 | ♀ | Axa | |
| 23 | ♀ | Axa | |
| 24 | ♂ | Ian | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 25 | ♀ | Suz | |
| 26 | ♀ | Mia | |
| 27 | ♀ | Lea | |
| 28 | ♀ | Iba | |
| 29 | ♀ | Ana | |
| 30 | ♀ | Suz | |
| 31 | ♀ | Ivy | |
| 32 | ♀ | Lea | |
| 33 | ♀ | Amy | |
| 34 | ♂ | Aza | |
| 35 | ♀ | Ana | |
| 36 | ♂ | Ian | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 37 | ♀ | Ivy | 
Browse names by letter